資産運用・金融商品のウェブガイド
資産運用・金融商品を一人で全て決めるのは大変です。あなたのお手伝いをいたします。マネーを上手く活用してライフスタイルを自由に
グローバル・ソブリン基準価格の下落が続く
グローバルソブリン基準価格が5000円割れ目前
毎月分配型投信として人気のグローバルソブリンオープンの基準価額が5044円と設定来安値とのこと。
ずっとこの投信については言われているが、大丈夫なのか心配だ。
このロイターの記事では設定来保有者は大幅プラスとのことだが、販売用資料を見てみると、税引き前の数字かつ信託報酬の数字抜きで記載されている。
ロイター記事は明らかにこの数字だが、実際は税金と信託報酬・販売手数料が加わってくる。
先日、破綻したあぐら牧場と同列に扱いたくはないが毎月分配型の投信にはタコ足的なものもありそうで気になるところ。
週刊ダイヤモンド2011/7/23号
人気ファンドのコストと情報
販売手数料は販売の時に差し引かれる手数料、信託報酬は日々差し引かれるので信託報酬を上回る収益がないと顧客の利益はプラスにならない。
販売手数料および信託報酬は%、基準価額、毎月分配金は円
債券-投信 | 運用会社 | 販売手数料 | 信託報酬 | 基準価額 | 毎月分配金 |
---|---|---|---|---|---|
グローバルソブリン | 国際投信 | 1.50 | 1.25 | 5,346 | 35 |
短期豪ドル債オープン | 大和住銀投信 | 2.00 | 0.90 | 8,107 | 100 |
野村グローバルハイイールド債券投資 | 野村アセットマネジメント | 4.00 | 0.78 | 9,031 | 140 |
ハイグレードオセアニアボンドオープン | 大和証券投資信託委託 | 2.00 | 1.25 | 7,891 | 70 |
ブラジルボンドオープン | 大和証券投資信託委託 | 4.34 | 2.32 | 10,593 | 120 |
グローバルREIT-投信 | 運用会社 | 販売手数料 | 信託報酬 | 基準価額 | 毎月分配金 |
---|---|---|---|---|---|
ラサールグローバルREIT | 日興アセットマネジメント | 3.00 | 1.50 | 4,521 | 70 |
フィデリティUSリートファンドB | フィデリティ投信 | 3.50 | 1.40 | 6,238 | 100 |
新光US-REITオープン | 新光投信 | 3.00 | 1.53 | 5,476 | 90 |
株式・バランス型-投信 | 運用会社 | 販売手数料 | 信託報酬 | 基準価額 | 毎月分配金 |
---|---|---|---|---|---|
ピクテグローバル・インカム株式ファンド | ピクテ投信投資顧問 | 3.500 | 1.100 | 5,608 | 50 |
財産3分法ファンド(不動産・債券・株) | 日興アセットマネジメント | 3.000 | 0.950 | 5,948 | 70 |
日興アシュモア新興国財産3分法ファンド(ブラジルレアルコース) | 日興アセットマネジメント | 3.500 | 0.990 | 9,372 | 190 |
PR
この記事にコメントする
最新記事
(11/01)
(08/23)
(08/02)
(07/31)
(07/26)
カテゴリー
プロフィール
HN:
宇治川蛍
性別:
男性